skip navigation

Champlin Park Rebels

# First Last Name Grade Position Ht. Wt
0 Will Ogunti 11 DL/TE 6' 3" 210
1 Preston Nelson 11 RB 6' 195
1 Julius Queeglay 10 RB 5' 10" 155
2 Vegas Benavides 10 DB 5' 11" 160
2 Landen Olsen-Gray 12 WR/DB 6' 1" 175
3 Chris Nkwocha 12 DB 5' 10" 175
4 Moussa Dukuly 10 WR 6' 175
5 Trace Fitzgerald 11 WR/DB 5' 7" 150
6 Tyson Graham 10 DB 5' 9" 150
6 Damon Torke 11 LB/TE 6' 1" 210
7 Clem McKay 10 WR 5' 9" 150
7 Jaden Oligmueller 11 TE 6' 4" 190
8 Miles Felton 11 QB 6' 4" 205
9 Logan Leonhardt 11 LB/RB 6' 190
10 Max Poppenhagen 10 LB 5" 11" 165
10 Michael Tue 12 RB 5' 7" 135
11 Nicholas Keenan 12 DB 6' 165
12 Musa Sanoe 12 DB 5' 8" 155
13 Armani Hicks 11 WR/DB 5' 8" 155
14 Charles Ogeto 11 OLB/DB 6' 190
15 Levi Audette 11 QB 6' 145
16 Quentin Ashburn 10 QB/K 6'3" 180
17 Cash Miller 11 QB 6' 170
18 Finn Jorgensen 11 WR/DB 6' 180
18 Jackson Wright 10 LB 5' 11" 155
19 Cliff Omare 10 RB 5' 9" 160
19 Urias Quiah 11 DB/LB 6' 190
20 Peter Nkwocha 11 RB 5' 10" 175
21 Sam Ojo 11 DB 5' 1" 130
22 Emontae Holloway 11 DB 5' 11" 170
23 Adrian Dallman 11 DB 6' 2" 160
24 Karington Robinson 11 RB 5' 9" 165
25 Rashid Karim 11 DB 6' 3" 185
26 Mario Robinson 10 DB 6' 175
27 Jaziah Hadley 11 DB 5'7" 140
28 Eric Lukes 11 DB/WR 5' 7" 145
29 Spencer Saenebouttarath 12 DB 5' 7" 140
30 Adam Seeyon 11 DB 6' 2" 180
31 LaElite Vang 11 DB 5' 8" 175
32 Dale Lueder-Peltier 11 LB 5'5" 180
33 Emerson Lindstrom 11 LB 5' 9" 170
33 Brady Quirk 10 RB 6' 2" 190
34 Lucas Vandal 11 LB 5' 7" 150
35 Kevon Deloach 11 DB 6' 2" 185
36 Oumar Jalloh 12 DB 5'10" 150
38 Reydon Elzy 11 LB 6' 190
40 Andrew Beckman 11 LB 5' 11" 180
41 Donovan Wright 10 TE 5' 10" 200
44 Leo Kromah 11 LB 5' 11" 190
44 Quintin Strei 10 LB 6' 2" 190
45 Reed Lapcinski 11 RB 5'10" 190
45 Matthew Zimmerly 10 LB 6' 1" 185
46 Grayson Wolf 11 RB 5' 11" 155
49 Owen Schornstein 10 TE/DT 6'2" 255
50 Gus Draeger 10 DL 6' 2" 290
50 Gabe Kpannah 11 DL 6' 250
51 Elijah Fenlason 12 OL 5' 11" 205
52 Brandon Finley 12 DL/OL 5'11" 245
53 Sayon Komara 12 DL/OL 6' 2" 245
54 Ayden Vang 10 OL 6' 0" 215
54 Sam Yang 12 OL 5' 11" 290
55 Dillon McNamara 11 OL 6' 1" 205
56 Ola Osibodu 11 OL 6' 225
57 CJ Bolding 10 OL 6' 0" 215
57 Landon Leonhardt 11 OL/LB 6' 210
58 Gabe Kalish 12 OL 6' 5" 220
58 Justin Williams 10 DL 6' 0" 230
59 Jordan Porter 11 DL 5' 11" 205
60 Byron Porter 10 DL 6' 1" 310
62 Payton Loftus 11 DL/OL 5' 11" 205
64 William Dorn 11 OL 6' 1" 195
64 William Milligan 10 DL 5" 10" 225
65 Tristan Love 11 OL 5' 11" 215
66 Chegou Afolabi 10 OL 6' 2" 240
66 Ebin Bastiansen 11 DL/OL 6' 1" 225
67 Jahneal Jackson 10 DL 6" 0" 270
68 James Cooper 11 OL/DL 6' 4" 265
69 Carlos Mendez 11 DL 6' 270
70 Dash Wumah 10 DL 6' 1" 250
71 Billy Vang 11 OL 6' 260
74 Ashton Tucker 12 OL/DL 6' 2" 280
75 Alejandro Aguilera 10 OL 6' 1" 250
76 Isaiah Socree 11 DL 6'2" 320
77 Tahj Washington 10 OL 5' 10" 235
78 Malachi Merchant 10 DL 6' 0" 200
80 Elijah Carter 11 WR 5' 11" 145
81 Jaylen Weatherspoon 10 WR 6' 185
82 Dionel Ocotoxtle 10 LB 6" 0" 185
82 Vincent Prasky 11 WR 6' 175
83 Ananais Jaa 11 WR 5'7" 160
84 Isaac Axness 12 TE 6' 3" 220
86 Emmanuel Ixtlilco 10 K 5" 11" 150
86 Jamye Murray 10 DL 5' 10" 200
88 Amari Johnson 11 DL 6' 2" 220
89 Eliseo Lueder-Peltier 11 TE 6' 210
93 Brian Gross 11 DL 5'10 230
99 Jaylen Purnell 11 DL/TE 6' 1" 215
Daisy Gurung
Lexy Mongeri
Kyle Steinbeisser
Mia York
Managers

Rosters for Download


Q & A with the Class of '26